Results (best 5 of 6)
+40 Nitro Buggy
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 LUIS PEREZ 96/51:09.363 20/10:27.894 (5) 19/10:00.489 (6) 0 : 3/8:54.676 0 : 19/10:20.540 0 : 19/10:13.843 0 : 19/10:06.597 0 : 20/10:27.894 0 : 19/10:00.489
2 EVER LOBOS 95/51:27.717 19/10:10.699 (3) 19/10:11.274 (4) 0 : 18/10:02.150 0 : 19/10:21.186 0 : 19/10:10.699 0 : 19/10:11.274 0 : 19/10:28.687 0 : 19/10:15.871
3 FELIPE RODRIGUEZ 94/51:56.236 19/10:18.577 (6) 19/10:19.129 (3) 0 : 18/10:15.976 0 : 18/10:24.254 0 : 19/10:19.129 0 : 19/10:28.652 0 : 19/10:33.902 0 : 19/10:18.577
4 GILBERTH JIMENEZ 93/50:37.476 19/10:02.884 (3) 19/10:02.937 (6) 0 : 17/10:16.388 0 : 19/10:10.651 0 : 19/10:02.884 0 : 19/10:04.616 0 : 4/2:09.995 0 : 19/10:02.937
5 LUIS QUINTERO 86/46:47.561 19/10:05.938 (4) 19/10:12.289 (3) 0 : 18/10:07.607 0 : 0/0.000 0 : 19/10:12.289 0 : 19/10:05.938 0 : 11/5:58.102 0 : 19/10:23.625
6 SERGIO SUAREZ 86/49:46.457 19/10:18.494 (3) 19/10:27.109 (5) 0 : 15/8:31.811 0 : 15/10:00.075 0 : 19/10:18.494 0 : 18/10:28.968 0 : 19/10:27.109 0 : 6/9:39.897
7 JULIAN GALVEZ 86/51:28.936 18/10:19.057 (3) 18/10:31.180 (5) 0 : 17/10:07.541 0 : 0/0.000 0 : 18/10:19.057 0 : 17/10:28.556 0 : 18/10:31.180 0 : 16/10:02.602
8 KENNETH ESCOBAR 85/47:56.413 18/10:00.127 (5) 18/10:02.511 (4) 0 : 13/7:29.010 0 : 13/10:32.497 0 : 18/10:08.000 0 : 18/10:02.511 0 : 18/10:00.127 0 : 18/10:16.765
9 ALEJANDRO JIMENEZ 69/51:17.977 18/10:20.440 (6) 18/10:26.713 (5) 0 : 10/10:08.578 0 : 0/0.000 0 : 17/10:04.663 0 : 6/10:17.583 0 : 18/10:26.713 0 : 18/10:20.440
10 MARCO ALVAREZ 64/41:02.485 18/10:26.333 (3) 17/10:07.635 (4) 0 : 0/0.000 0 : 12/10:15.444 0 : 18/10:26.333 0 : 17/10:07.635 0 : 0/0.000 0 : 17/10:13.073
11 FERNANDO DE LOS RIOS 57/36:05.592 17/10:15.677 (3) 16/9:58.699 (5) 0 : 0/0.000 0 : 16/10:34.643 0 : 17/10:15.677 0 : 8/5:16.573 0 : 16/9:58.699 0 : 0/0.000
12 FELIPE BETANCUR 48/29:10.974 18/10:37.973 (5) 17/10:18.728 (4) 0 : 2/1:26.925 0 : 0/0.000 0 : 6/3:41.240 0 : 17/10:18.728 0 : 18/10:37.973 0 : 5/3:06.108
13 ADRIAN GIBSON 47/34:20.504 17/10:11.460 (3) 11/10:08.653 (6) 0 : 9/6:30.633 0 : 0/0.000 0 : 17/10:11.460 0 : 0/0.000 0 : 10/7:29.758 0 : 11/10:08.653
14 FELIX CHAVARRIA CASCANTE 15/10:30.501 15/10:30.501 (1) 0/0.000 (2) 0 : 15/10:30.501 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 JORGE SOTO 14/10:15.906 14/10:15.906 (1) 0/0.000 (2) 0 : 14/10:15.906 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 ANDRES SALAZAR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 GEINER VARGAS GOñI 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
E Buggy
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 NIKO PARRA 79/39:51.762 16/8:00.106 (6) 16/8:06.045 (5) 0 : 15/7:43.350 0 : 15/7:27.925 0 : 16/8:08.574 0 : 16/8:09.112 0 : 16/8:06.045 0 : 16/8:00.106
2 LUIS PEREZ 78/41:07.257 16/8:07.451 (3) 16/8:27.736 (2) 0 : 14/7:50.968 0 : 16/8:27.736 0 : 16/8:07.451 0 : 16/8:28.719 0 : 15/8:00.665 0 : 15/8:02.686
3 EVER LOBOS 77/40:42.153 16/8:02.701 (3) 16/8:22.822 (5) 0 : 15/8:05.913 0 : 15/8:31.986 0 : 16/8:02.701 0 : 15/8:09.793 0 : 16/8:22.822 0 : 15/8:00.924
4 GILBERTH JIMENEZ 77/40:45.548 16/8:20.853 (4) 16/8:23.208 (6) 0 : 14/7:36.438 0 : 14/7:35.268 0 : 15/8:02.531 0 : 16/8:20.853 0 : 16/8:23.688 0 : 16/8:23.208
5 FELIPE RODRIGUEZ 75/40:28.423 15/7:45.482 (6) 15/8:00.723 (1) 0 : 15/8:00.723 0 : 15/8:22.719 0 : 15/8:14.186 0 : 15/8:05.313 0 : 13/7:29.163 0 : 15/7:45.482
6 CAMILO RED BULL 73/40:41.086 15/8:03.409 (6) 15/8:04.467 (4) 0 : 13/7:55.187 0 : 13/7:48.949 0 : 15/8:26.672 0 : 15/8:04.467 0 : 15/8:17.589 0 : 15/8:03.409
7 ANDRES SALAZAR 69/39:35.371 15/8:17.483 (6) 14/8:01.593 (5) 0 : 13/7:48.393 0 : 13/7:20.971 0 : 14/8:06.931 0 : 3/1:47.997 0 : 14/8:01.593 0 : 15/8:17.483
8 ADRIAN GIBSON 67/38:21.075 15/8:18.745 (4) 15/8:21.138 (5) 0 : 13/7:52.272 0 : 8/5:06.832 0 : 13/7:44.019 0 : 15/8:18.745 0 : 15/8:21.138 0 : 11/6:04.901
9 KENNETH ESCOBAR 67/40:16.227 15/8:07.816 (6) 15/8:24.109 (5) 0 : 0/0.000 0 : 9/7:10.953 0 : 14/8:06.849 0 : 14/8:26.500 0 : 15/8:24.109 0 : 15/8:07.816
10 JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO 67/40:22.817 14/8:12.459 (6) 14/8:20.876 (5) 0 : 12/7:24.677 0 : 0/0.000 0 : 14/8:30.559 0 : 13/7:54.246 0 : 14/8:20.876 0 : 14/8:12.459
11 RICARDO GUERRA 58/35:58.109 14/8:24.325 (6) 14/8:28.662 (4) 0 : 0/0.000 0 : 11/7:06.979 0 : 13/8:35.954 0 : 14/8:28.662 0 : 6/3:22.189 0 : 14/8:24.325
12 JOSE BRAVO ALVEAR 56/35:36.154 14/8:11.881 (6) 14/8:28.980 (5) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:27.604 0 : 14/8:29.133 0 : 11/7:58.556 0 : 14/8:28.980 0 : 14/8:11.881
13 STVAN JUNIOR PIEDRAHITA 49/40:38.644 13/8:03.877 (6) 13/8:06.038 (5) 0 : 7/7:54.717 0 : 12/8:12.822 0 : 3/1:57.270 0 : 4/8:21.190 0 : 13/8:06.038 0 : 13/8:03.877
14 JORGE SOTO 24/15:06.673 12/7:21.347 (1) 12/7:45.326 (2) 0 : 12/7:21.347 0 : 12/7:45.326 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 FABIAN CHAVARRIA CASCANTE 23/16:41.759 12/8:10.920 (2) 11/8:30.839 (1) 0 : 11/8:30.839 0 : 12/8:10.920 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 COLE OGDEN 10/5:06.320 10/5:06.320 (1) 0/0.000 (2) 0 : 10/5:06.320 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 JONATHAN QUESADA VILLALOBOS 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 FELIX CHAVARRIA CASCANTE 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Nitro Buggy
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 COLE OGDEN 102/50:56.369 21/10:15.261 (5) 21/10:15.480 (3) 0 : 21/10:20.862 0 : 19/10:01.032 0 : 21/10:15.480 0 : 20/10:03.734 0 : 21/10:15.261 0 : 0/0.000
2 NIKO PARRA 98/50:54.822 20/10:14.630 (5) 20/10:14.874 (3) 0 : 16/8:51.856 0 : 20/10:27.430 0 : 20/10:14.874 0 : 19/10:03.969 0 : 20/10:14.630 0 : 19/9:53.919
3 LUIS QUINTERO 96/50:57.505 20/10:24.742 (4) 19/10:00.763 (1) 0 : 19/10:00.763 0 : 19/10:14.986 0 : 19/10:05.536 0 : 20/10:24.742 0 : 19/10:11.478 0 : 19/10:29.837
4 SEBASTIAN BELTRAN 95/50:44.881 20/10:29.662 (3) 19/10:06.193 (4) 0 : 18/9:31.995 0 : 14/7:40.190 0 : 20/10:29.662 0 : 19/10:06.193 0 : 19/10:18.314 0 : 19/10:18.717
5 EVER LOBOS 95/51:20.351 20/10:33.288 (3) 19/10:04.037 (6) 0 : 18/10:11.277 0 : 18/10:01.101 0 : 20/10:33.288 0 : 19/10:13.991 0 : 19/10:27.934 0 : 19/10:04.037
6 SANTIAGO VALLEJO MEJIA 92/50:37.669 19/10:01.663 (4) 19/10:08.697 (5) 0 : 18/10:08.491 0 : 18/10:05.896 0 : 18/10:15.554 0 : 19/10:01.663 0 : 19/10:08.697 0 : 18/10:12.922
7 FELIPE RODRIGUEZ 92/50:57.232 19/10:13.169 (5) 19/10:24.055 (3) 0 : 18/10:01.177 0 : 17/9:54.677 0 : 19/10:24.055 0 : 0/0.000 0 : 19/10:13.169 0 : 19/10:24.154
8 KENNETH ESCOBAR 91/50:35.773 19/10:22.267 (3) 18/9:42.275 (1) 0 : 18/9:42.275 0 : 18/10:20.642 0 : 19/10:22.267 0 : 9/4:48.930 0 : 18/10:03.021 0 : 18/10:07.568
9 MIGUEL WILLS 90/51:34.188 19/10:32.342 (3) 18/10:07.999 (4) 0 : 11/6:39.017 0 : 17/10:18.641 0 : 19/10:32.342 0 : 18/10:07.999 0 : 18/10:14.120 0 : 18/10:21.086
10 MANFRED HAURI 89/50:34.093 19/10:30.158 (4) 19/10:35.357 (6) 0 : 3/1:45.006 0 : 17/10:24.966 0 : 18/10:03.804 0 : 19/10:30.158 0 : 16/8:59.808 0 : 19/10:35.357
11 PABLO MOJICA VEGA 89/51:06.261 19/10:25.324 (6) 18/10:09.187 (4) 0 : 17/10:01.783 0 : 17/10:05.627 0 : 17/9:46.411 0 : 18/10:09.187 0 : 18/10:43.556 0 : 19/10:25.324
12 SERGIO SUAREZ 89/51:28.489 19/10:11.744 (3) 18/10:00.567 (4) 0 : 18/10:21.504 0 : 12/7:44.503 0 : 19/10:11.744 0 : 18/10:00.567 0 : 17/10:37.844 0 : 17/10:16.830
13 JORGE RODRIGUEZ 87/51:21.066 18/10:10.464 (6) 18/10:13.034 (4) 0 : 17/10:32.144 0 : 16/10:01.866 0 : 16/10:12.794 0 : 18/10:13.034 0 : 18/10:23.558 0 : 18/10:10.464
14 DAVID LOPEZ 87/51:24.926 18/10:12.644 (3) 18/10:26.923 (5) 0 : 16/10:09.049 0 : 17/10:08.033 0 : 18/10:12.644 0 : 12/7:30.997 0 : 18/10:26.923 0 : 18/10:28.277
15 JUAN CAMILO SUAREZ 87/51:35.447 18/10:06.773 (3) 18/10:35.680 (6) 0 : 9/10:21.887 0 : 17/10:34.993 0 : 18/10:06.773 0 : 17/10:01.534 0 : 17/10:16.467 0 : 18/10:35.680
16 MARIO BLANDON 86/51:36.871 18/10:30.890 (5) 17/10:09.271 (3) 0 : 15/9:43.104 0 : 17/10:32.321 0 : 17/10:09.271 0 : 17/10:14.681 0 : 18/10:30.890 0 : 17/10:09.708
17 TEO SIERRA 85/49:34.976 20/10:05.852 (1) 19/10:15.257 (6) 0 : 20/10:05.852 0 : 16/8:43.706 0 : 5/2:36.245 0 : 16/10:26.282 0 : 14/10:03.879 0 : 19/10:15.257
18 JOSE ACEVEDO 85/50:08.795 18/10:10.015 (6) 18/10:28.843 (1) 0 : 18/10:28.843 0 : 16/9:03.576 0 : 0/0.000 0 : 16/10:19.652 0 : 17/10:06.709 0 : 18/10:10.015
19 MAURICIO CARDONA 85/50:23.679 18/10:28.125 (6) 18/10:30.867 (5) 0 : 17/10:24.959 0 : 15/8:51.695 0 : 17/10:08.033 0 : 6/3:36.230 0 : 18/10:30.867 0 : 18/10:28.125
20 WILLIAM CARRANZA 85/51:07.756 18/10:12.562 (4) 18/10:29.042 (5) 0 : 12/7:08.213 0 : 15/10:05.241 0 : 17/10:09.478 0 : 18/10:12.562 0 : 18/10:29.042 0 : 17/10:11.433
21 JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO 85/51:45.080 18/10:31.219 (4) 17/10:15.697 (3) 0 : 17/10:35.627 0 : 16/10:00.894 0 : 17/10:15.697 0 : 18/10:31.219 0 : 17/10:21.643 0 : 1/35.704
22 FELIPE BETANCUR 84/51:19.064 18/10:34.230 (5) 17/10:16.779 (4) 0 : 15/10:01.491 0 : 16/10:21.921 0 : 16/9:43.908 0 : 17/10:16.779 0 : 18/10:34.230 0 : 17/10:22.226
23 FERNANDO DE LOS RIOS 83/51:59.275 17/10:06.593 (3) 17/10:07.040 (4) 0 : 16/10:26.186 0 : 16/10:45.759 0 : 17/10:06.593 0 : 17/10:07.040 0 : 17/10:33.697 0 : 0/0.000
24 EMILIANO MEDINA PEREZ 82/51:13.201 17/10:09.677 (6) 17/10:22.277 (2) 0 : 16/10:33.875 0 : 17/10:22.277 0 : 15/9:41.630 0 : 17/10:25.742 0 : 15/10:04.982 0 : 17/10:09.677
25 STVAN JUNIOR PIEDRAHITA 81/51:05.535 17/10:03.471 (6) 17/10:26.940 (5) 0 : 14/9:57.791 0 : 16/10:04.555 0 : 17/10:32.778 0 : 0/0.000 0 : 17/10:26.940 0 : 17/10:03.471
26 LUIS PEREZ 80/43:09.055 20/10:25.154 (3) 19/10:12.277 (4) 0 : 6/3:42.361 0 : 0/0.000 0 : 20/10:25.154 0 : 19/10:12.277 0 : 19/10:18.007 0 : 16/8:31.256
27 ANDRES SALAZAR 78/44:56.944 18/9:57.422 (1) 18/10:20.458 (5) 0 : 18/9:57.422 0 : 17/10:02.578 0 : 0/0.000 0 : 16/9:20.015 0 : 18/10:20.458 0 : 9/5:16.471
28 JUAN ACEVEDO 78/51:57.525 17/10:26.950 (4) 17/10:28.721 (6) 0 : 15/10:32.375 0 : 16/10:12.016 0 : 13/10:17.463 0 : 17/10:26.950 0 : 13/10:21.797 0 : 17/10:28.721
29 MATEO GOMEZ GONZALEZ 77/44:35.293 18/10:19.777 (5) 18/10:31.555 (4) 0 : 7/3:59.504 0 : 17/10:08.619 0 : 16/9:11.995 0 : 18/10:31.555 0 : 18/10:19.777 0 : 8/4:23.347
30 DIEGO OCHOA 77/47:43.609 18/10:31.750 (5) 17/10:25.054 (4) 0 : 9/6:10.912 0 : 16/10:04.839 0 : 7/8:52.229 0 : 17/10:25.054 0 : 18/10:31.750 0 : 17/10:31.054
31 GILBERTH JIMENEZ 76/43:37.260 19/10:25.619 (3) 19/10:26.050 (1) 0 : 19/10:26.050 0 : 15/8:17.295 0 : 19/10:25.619 0 : 8/4:11.165 0 : 15/10:17.131 0 : 0/0.000
32 CESAR CRUZ 76/49:58.574 16/10:06.386 (3) 16/10:12.053 (6) 0 : 12/8:49.926 0 : 16/10:35.856 0 : 16/10:06.386 0 : 5/3:32.932 0 : 16/10:14.353 0 : 16/10:12.053
33 CARLOS ROSALES 76/50:46.917 16/10:07.058 (4) 16/10:09.252 (2) 0 : 15/9:54.482 0 : 16/10:09.252 0 : 15/9:44.924 0 : 16/10:07.058 0 : 3/1:59.661 0 : 14/10:51.201
34 JOHN S. ROCHA MORENO 76/51:27.518 16/10:36.864 (2) 15/10:04.366 (6) 0 : 15/10:07.027 0 : 16/10:36.864 0 : 2/3:13.520 0 : 15/10:25.616 0 : 15/10:13.645 0 : 15/10:04.366
35 JUAN CARLOS PALACIOS 73/45:32.261 17/10:16.303 (6) 17/10:34.481 (3) 0 : 16/10:07.045 0 : 7/4:27.767 0 : 17/10:34.481 0 : 16/10:06.665 0 : 5/3:19.387 0 : 17/10:16.303
36 MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ 73/51:57.531 16/10:33.078 (6) 15/10:21.320 (4) 0 : 15/10:28.709 0 : 14/10:05.505 0 : 13/10:28.919 0 : 15/10:21.320 0 : 12/7:50.121 0 : 16/10:33.078
37 ANDRES CASTANEDA 69/40:43.712 18/10:05.892 (6) 17/10:03.971 (4) 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 17/10:21.453 0 : 17/10:03.971 0 : 17/10:12.396 0 : 18/10:05.892
38 ALEJANDRO JIMENEZ 69/45:55.665 18/10:12.016 (5) 18/10:12.908 (2) 0 : 5/2:59.257 0 : 18/10:12.908 0 : 16/10:01.057 0 : 8/4:58.292 0 : 18/10:12.016 0 : 9/10:31.392
39 NELSON CARROLL 69/48:32.669 16/10:20.929 (6) 15/10:30.816 (3) 0 : 13/10:10.757 0 : 10/10:09.578 0 : 15/10:30.816 0 : 13/8:42.323 0 : 12/8:47.844 0 : 16/10:20.929
40 JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA 66/42:53.513 16/10:05.557 (2) 16/10:06.106 (3) 0 : 5/3:17.538 0 : 16/10:05.557 0 : 16/10:06.106 0 : 15/10:27.584 0 : 1/10:49.097 0 : 14/8:56.728
41 SOFOCO 66/49:26.955 16/10:34.436 (6) 15/10:25.711 (5) 0 : 3/4:17.844 0 : 9/10:01.761 0 : 12/8:26.337 0 : 14/9:58.710 0 : 15/10:25.711 0 : 16/10:34.436
42 ALEX GONZALEZ 64/37:39.179 18/10:26.490 (6) 17/10:01.052 (3) 0 : 3/1:52.427 0 : 0/0.000 0 : 17/10:01.052 0 : 9/5:05.435 0 : 17/10:13.775 0 : 18/10:26.490
43 BRYAN MOLINA 62/40:50.706 16/10:07.014 (5) 16/10:31.057 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 15/10:18.165 0 : 15/9:54.470 0 : 16/10:07.014 0 : 16/10:31.057
44 HAROL GARCES VALENCIA 61/41:28.471 16/10:19.783 (5) 16/10:29.672 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 15/10:37.550 0 : 14/10:01.466 0 : 16/10:19.783 0 : 16/10:29.672
45 JUAN FELIPE LONDONO 60/37:36.542 17/10:13.310 (6) 17/10:27.399 (5) 0 : 7/4:29.074 0 : 4/2:26.065 0 : 0/0.000 0 : 15/10:00.694 0 : 17/10:27.399 0 : 17/10:13.310
46 JULIAN GALVEZ 58/35:45.917 17/10:14.985 (3) 16/9:41.332 (1) 0 : 16/9:41.332 0 : 15/10:07.380 0 : 17/10:14.985 0 : 0/0.000 0 : 10/5:42.220 0 : 0/0.000
47 MARCO ALVAREZ 58/39:38.417 18/10:25.559 (4) 17/10:13.327 (5) 0 : 0/0.000 0 : 9/5:42.968 0 : 5/3:05.936 0 : 18/10:25.559 0 : 17/10:13.327 0 : 9/10:10.627
48 RICARDO GUERRA 53/33:52.247 17/10:21.795 (4) 16/10:07.416 (1) 0 : 16/10:07.416 0 : 0/0.000 0 : 1/1:11.801 0 : 17/10:21.795 0 : 16/10:21.832 0 : 3/1:49.403
49 ADRIAN GIBSON 49/27:59.527 18/10:18.720 (5) 14/8:00.887 (1) 0 : 14/8:00.887 0 : 3/1:56.681 0 : 0/0.000 0 : 2/1:09.370 0 : 18/10:18.720 0 : 12/6:33.869
50 JUAN DIEGO FERRO MESA 48/42:31.068 15/10:04.251 (6) 14/10:11.903 (1) 0 : 14/10:11.903 0 : 0/0.000 0 : 9/6:34.685 0 : 2/10:14.059 0 : 8/5:26.170 0 : 15/10:04.251
51 JOSE JULIAN MONTOYA FRANCO 43/31:24.492 13/9:19.437 (2) 12/8:21.464 (1) 0 : 12/8:21.464 0 : 13/9:19.437 0 : 11/7:20.051 0 : 4/4:09.219 0 : 0/0.000 0 : 3/2:14.321
52 LUIS ALEJANDRO PASOS 38/28:51.946 14/10:10.301 (3) 7/5:38.613 (2) 0 : 5/3:35.165 0 : 7/5:38.613 0 : 14/10:10.301 0 : 6/5:18.279 0 : 6/4:09.588 0 : 1/49.192
53 MARTIN FERRERO HOYOS 32/20:27.415 16/10:13.288 (4) 16/10:14.127 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 16/10:13.288 0 : 16/10:14.127 0 : 0/0.000
54 FELIX CHAVARRIA CASCANTE 31/20:42.249 16/10:37.874 (2) 15/10:04.375 (1) 0 : 15/10:04.375 0 : 16/10:37.874 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
55 GEINER VARGAS GOñI 17/10:33.940 17/10:33.940 (1) 0/0.000 (2) 0 : 17/10:33.940 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
56 JOSE BRAVO ALVEAR 15/9:38.999 15/9:38.999 (1) 0/0.000 (2) 0 : 15/9:38.999 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 ESTIVEN JARAMILLO LOZANO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 LEONARDO VICTORIA ESCOBAR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 ESTEBAN ISAZA 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 JUAN GUILLERMO GALVEZ BOTERO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 CRISTOBAL TRUJILLO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 MICHAEL CARDENAS BENJUMEA 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 JONATHAN QUESADA VILLALOBOS 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 JUAN ALEJANDRO AGUDELO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 ISAAC BOLIVAR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 JUAN FELIPE ACOSTA DELGADO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X