Results (best 3 of 4)
+40 Nitro Buggy
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 FELIX CHAVARRIA CASCANTE 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 ANDRES SALAZAR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 SERGIO SUAREZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 KENNETH ESCOBAR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 FELIPE RODRIGUEZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 LUIS QUINTERO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 LUIS PEREZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 ALEJANDRO JIMENEZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 CESAR CRUZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 JORGE SOTO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 GILBERTH JIMENEZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1 EVER LOBOS 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Nitro Buggy
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 GILBERTH JIMENEZ 15/1:07.997 10/53.842 (4) 3/8.929 (1) 0 : 3/8.929 0 : 2/5.226 0 : 2/8.305 0 : 10/53.842
2 CARLOS ROSALES 14/51.739 6/17.571 (1) 4/15.095 (3) 0 : 6/17.571 0 : 4/19.073 0 : 4/15.095 0 : 3/20.029
3 CRISTOBAL TRUJILLO 13/1:07.620 8/55.163 (4) 3/7.443 (1) 0 : 3/7.443 0 : 2/5.014 0 : 2/8.129 0 : 8/55.163
4 JUAN CARLOS PALACIOS 13/1:08.947 8/57.135 (4) 3/6.719 (1) 0 : 3/6.719 0 : 2/5.093 0 : 2/9.040 0 : 8/57.135
5 GEINER VARGAS GOñI 13/1:10.078 8/57.131 (4) 3/7.900 (1) 0 : 3/7.900 0 : 2/5.047 0 : 2/8.106 0 : 8/57.131
6 JULIAN GALVEZ 13/1:11.019 8/57.132 (4) 3/8.431 (1) 0 : 3/8.431 0 : 2/5.456 0 : 2/7.437 0 : 8/57.132
7 FELIPE BETANCUR 13/1:11.455 8/57.133 (4) 3/9.445 (1) 0 : 3/9.445 0 : 2/4.877 0 : 2/8.382 0 : 8/57.133
8 LUIS QUINTERO 13/1:12.211 8/54.791 (4) 3/11.976 (1) 0 : 3/11.976 0 : 2/5.444 0 : 2/8.305 0 : 8/54.791
9 JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA 13/1:13.807 8/57.135 (4) 3/11.549 (1) 0 : 3/11.549 0 : 2/5.123 0 : 2/8.851 0 : 8/57.135
10 MAURICIO CARDONA 13/1:14.319 8/57.132 (4) 3/11.684 (1) 0 : 3/11.684 0 : 2/5.503 0 : 2/7.698 0 : 8/57.132
11 ISAAC BOLIVAR 12/31.612 12/31.612 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/31.612
12 ANDRES SALAZAR 12/31.659 12/31.659 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/31.659
13 DIEGO OCHOA 12/40.023 5/14.517 (3) 4/15.211 (1) 0 : 4/15.211 0 : 3/10.295 0 : 5/14.517 0 : 3/18.377
14 LEONARDO VICTORIA ESCOBAR 12/1:03.320 5/27.143 (2) 4/15.536 (3) 0 : 0/0.000 0 : 5/27.143 0 : 4/15.536 0 : 3/20.641
15 STVAN JUNIOR PIEDRAHITA 11/32.346 7/21.405 (4) 2/3.881 (1) 0 : 2/3.881 0 : 2/7.060 0 : 2/15.182 0 : 7/21.405
16 SEBASTIAN BELTRAN 11/42.875 7/22.491 (4) 3/17.538 (3) 0 : 1/2.984 0 : 1/2.846 0 : 3/17.538 0 : 7/22.491
17 FELIPE RODRIGUEZ 11/53.277 4/13.639 (3) 4/20.150 (2) 0 : 2/13.490 0 : 4/20.150 0 : 4/13.639 0 : 3/19.488
18 ALEJANDRO JIMENEZ 11/53.654 4/15.332 (3) 4/18.031 (2) 0 : 1/11.637 0 : 4/18.031 0 : 4/15.332 0 : 3/20.291
19 PABLO MOJICA VEGA 11/54.284 4/14.880 (3) 4/19.640 (2) 0 : 1/9.491 0 : 4/19.640 0 : 4/14.880 0 : 3/19.764
20 FERNANDO DE LOS RIOS 11/1:06.257 9/57.135 (4) 2/9.122 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/9.122 0 : 9/57.135
21 HAROL GARCES VALENCIA 10/34.144 4/10.806 (3) 3/10.037 (2) 0 : 3/13.301 0 : 3/10.037 0 : 4/10.806 0 : 3/18.682
22 JUAN ACEVEDO 10/35.567 4/11.325 (3) 3/9.794 (2) 0 : 3/14.448 0 : 3/9.794 0 : 4/11.325 0 : 3/18.898
23 FELIX CHAVARRIA CASCANTE 10/40.682 4/13.222 (3) 3/8.261 (2) 0 : 2/11.672 0 : 3/8.261 0 : 4/13.222 0 : 3/19.199
24 WILLIAM CARRANZA 10/42.084 6/21.533 (4) 3/18.033 (3) 0 : 0/0.000 0 : 1/2.518 0 : 3/18.033 0 : 6/21.533
25 JUAN CAMILO SUAREZ 9/26.292 4/7.831 (1) 3/12.105 (4) 0 : 4/7.831 0 : 2/6.356 0 : 2/10.618 0 : 3/12.105
26 ALEX GONZALEZ 9/32.438 4/14.112 (4) 3/13.081 (3) 0 : 2/5.245 0 : 1/3.809 0 : 3/13.081 0 : 4/14.112
27 ESTIVEN JARAMILLO LOZANO 9/33.011 4/16.018 (4) 3/11.928 (3) 0 : 2/5.065 0 : 1/3.186 0 : 3/11.928 0 : 4/16.018
28 MATEO GOMEZ GONZALEZ 9/33.353 4/15.502 (4) 3/12.154 (3) 0 : 2/5.697 0 : 1/3.405 0 : 3/12.154 0 : 4/15.502
29 SOFOCO 9/33.497 4/15.045 (4) 3/12.921 (3) 0 : 2/5.531 0 : 1/3.667 0 : 3/12.921 0 : 4/15.045
30 SANTIAGO VALLEJO MEJIA 9/33.630 4/15.418 (4) 3/12.920 (3) 0 : 2/5.292 0 : 1/3.543 0 : 3/12.920 0 : 4/15.418
31 JOHN S. ROCHA MORENO 9/33.863 4/14.405 (4) 3/14.145 (3) 0 : 2/5.313 0 : 1/3.905 0 : 3/14.145 0 : 4/14.405
32 JUAN GUILLERMO GALVEZ BOTERO 9/33.863 4/14.557 (4) 3/14.146 (3) 0 : 2/5.160 0 : 1/4.073 0 : 3/14.146 0 : 4/14.557
33 MIGUEL WILLS 9/38.022 5/22.546 (4) 2/6.032 (2) 0 : 2/9.444 0 : 2/6.032 0 : 2/10.875 0 : 5/22.546
34 ESTEBAN ISAZA 9/38.619 3/5.692 (1) 3/16.064 (3) 0 : 3/5.692 0 : 2/6.355 0 : 3/16.064 0 : 3/16.863
35 MARCO ALVAREZ 9/38.884 3/8.663 (2) 3/9.322 (3) 0 : 2/11.147 0 : 3/8.663 0 : 3/9.322 0 : 3/20.899
36 JORGE RODRIGUEZ 9/39.961 5/22.975 (4) 2/6.260 (2) 0 : 1/3.734 0 : 2/6.260 0 : 2/10.726 0 : 5/22.975
37 KENNETH ESCOBAR 9/40.290 5/22.708 (4) 2/6.726 (2) 0 : 1/3.879 0 : 2/6.726 0 : 2/10.856 0 : 5/22.708
38 RICARDO GUERRA 8/24.983 4/9.452 (1) 2/6.397 (2) 0 : 4/9.452 0 : 2/6.397 0 : 2/10.697 0 : 2/9.134
39 EMILIANO MEDINA PEREZ 8/35.566 4/16.405 (4) 3/14.147 (3) 0 : 0/0.000 0 : 1/5.014 0 : 3/14.147 0 : 4/16.405
40 MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ 8/36.299 3/14.243 (3) 3/16.913 (4) 0 : 2/5.143 0 : 1/5.524 0 : 3/14.243 0 : 3/16.913
41 EVER LOBOS 8/36.928 3/15.092 (3) 3/16.914 (4) 0 : 2/4.922 0 : 1/8.050 0 : 3/15.092 0 : 3/16.914
42 JUAN DIEGO FERRO MESA 8/37.041 3/15.829 (3) 3/17.751 (4) 0 : 2/3.461 0 : 2/6.360 0 : 3/15.829 0 : 3/17.751
43 ANDRES CASTANEDA 8/39.578 3/15.626 (3) 3/17.752 (4) 0 : 2/6.200 0 : 2/6.830 0 : 3/15.626 0 : 3/17.752
44 JUAN FELIPE LONDONO 7/19.783 3/4.860 (1) 2/6.070 (2) 0 : 3/4.860 0 : 2/6.070 0 : 2/10.712 0 : 2/8.853
45 LUIS ALEJANDRO PASOS 7/27.358 3/16.290 (3) 2/4.768 (2) 0 : 2/6.300 0 : 2/4.768 0 : 3/16.290 0 : 2/16.657
46 JONATHAN QUESADA VILLALOBOS 7/27.820 3/16.523 (3) 2/4.389 (2) 0 : 2/6.908 0 : 2/4.389 0 : 3/16.523 0 : 2/16.658
47 JOSE BRAVO ALVEAR 7/28.385 3/11.367 (1) 2/6.305 (2) 0 : 3/11.367 0 : 2/6.305 0 : 2/10.713 0 : 1/7.114
48 NELSON CARROLL 7/33.224 4/15.471 (3) 3/17.753 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/15.471 0 : 3/17.753
49 JOSE ACEVEDO 7/33.368 4/15.471 (3) 3/17.897 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/15.471 0 : 3/17.897
50 MARTIN FERRERO HOYOS 7/34.324 4/15.470 (3) 3/18.854 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/15.470 0 : 3/18.854
51 JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO 7/41.869 3/17.532 (3) 2/7.676 (1) 0 : 2/7.676 0 : 1/2.941 0 : 3/17.532 0 : 2/16.661
52 JUAN ALEJANDRO AGUDELO 6/22.970 2/4.706 (2) 2/7.611 (1) 0 : 2/7.611 0 : 2/4.706 0 : 2/10.653 0 : 2/11.012
53 TEO SIERRA 6/24.649 2/5.802 (2) 2/8.812 (1) 0 : 2/8.812 0 : 2/5.802 0 : 2/10.675 0 : 2/10.035
54 MANFRED HAURI 6/27.237 4/17.069 (4) 2/10.168 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/10.168 0 : 4/17.069
55 MICHAEL CARDENAS BENJUMEA 6/27.295 4/17.146 (4) 2/10.149 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/10.149 0 : 4/17.146
56 JOSE JULIAN MONTOYA FRANCO 6/27.346 4/17.364 (4) 2/9.982 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/9.982 0 : 4/17.364
57 DAVID LOPEZ 5/25.863 2/10.655 (3) 2/10.762 (4) 0 : 1/4.446 0 : 0/0.000 0 : 2/10.655 0 : 2/10.762
58 SERGIO SUAREZ 5/32.777 3/16.122 (3) 2/16.655 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/16.122 0 : 2/16.655
59 NIKO PARRA 5/32.792 3/19.051 (4) 2/13.741 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/13.741 0 : 3/19.051
60 FELIPE RODRIGUEZ 5/32.811 3/19.069 (4) 2/13.742 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/13.742 0 : 3/19.069
61 JUAN FELIPE ACOSTA DELGADO 5/33.062 3/19.222 (4) 2/13.840 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/13.840 0 : 3/19.222
62 BRYAN MOLINA 4/13.393 2/4.077 (4) 2/9.316 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/9.316 0 : 2/4.077
63 LUIS PEREZ 3/13.144 2/9.316 (3) 1/3.828 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/9.316 0 : 1/3.828
64 JORGE SOTO 3/13.566 2/10.038 (3) 1/3.528 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/10.038 0 : 1/3.528
close X